Description
Station de relevage SANICUBIC 2 PRO Eaux chargées et usées (eaux grises et vannes) – SFA
Le SANICUBIC 2 PRO est une station de relevage avec système de dilacération, idéale pour évacuer toutes les eaux usées de petits immeubles ou commerces. Cette station possède une étanchéité renforcée IP68 et un boîtier de commande déporté permettant une maintenance facilitée. La station a également une connectique GTB (Gestion Technique du Bâtiment) : contact sec pour l’alarme. Installation hors gel. La cuve est munie de 3 tubes plongeurs dont ceux qui commandent la marche du moteur pour une double sécurité et le troisième système d’alarme. Cette station de relevage à poser pour commerce bénéficie dun coffret de commande déporté (4 m de câble), et dun boîtier dalarme sans fil, pour plus de praticité. Elle est équipée de 5 entrées dont 2 basses pour y relier tous les équipements de votre commerce. Les moteurs et les capteurs de niveau extractibles permettent de réaliser la maintenance sans difficulté.
Glossaire des eaux :
- Grises : Eaux usées provenant de douches et baignoires, lavabos et éviers
- Vannes : Eaux usées issues des toilettes
- Usées : Eaux modifiées par lactivité humaine. Désigne les eaux grises et les eaux-vannes
- Claires : Eaux contenant des particules dont la taille est inférieure à 1 mm
- Chargées : Eaux contenant des matières solides ou fibreuses susceptibles dengorger une pompe
- Pluviales : Eaux issues des précipitations atmosphériques
- Agressives et/ou salines : Eaux contenant une quantité notable de matières dissoutes pouvant engendrer un risque pour une pompe non adaptée (ex : sels jusquà 15 %)
- Après traitement : Eaux claires en sortie dappareil de traitement type fosses septiques ou micro stations dépuration
| Sanicubic 2 Pro | Sanicubic 2 Pro Smart | |
| Type d’enclenchement | Pneumatique | Pneumatique |
| Type de commande | Coffret de commande classique | Boîtier de commande Smart |
| Matériaux | ||
| Cuve | PP | PP |
| Corps de pompe | PA 12 GF | PA 12 GF |
| Corps moteur | PA 12 GF | PA 12 GF |
| Roue | PP GF | PP GF |
| Caractéristiques électriques | ||
| Tension (V) | 230 | 230 |
| Fréquence (Hz) | 50-60 | 50-60 |
| Puissance absorbée P1 (W) | 1500 | 1500 |
| Puissance restituée P2 (W) | 1050 | 1050 |
| Type de service | S3 50 % | S3 50 % |
| Indice de protection | IP68 | IP68 |
| Hydraulique | ||
| HMT max. (m) | 13 | 13 |
| Débit max. (m3 /h) | 15 | 15 |
| Diamètre des entrées DN | 40, 50, 100, 110 | 40, 50, 100, 110 |
| Diamètre de refoulement DN | 50 | 50 |
| Diamètre ext. de ventilation (mm) | 50 | 50 |
| Volume total (L) | 45 | 45 |
| Niveau ON/Niveau OFF (mm) | 140/70 | 140/70 |
| Niveau d’alarme (mm) | 210 | 210 |
| T° max. admissible du liquide pompé (5 min) | 70°C | 70°C |
| Type de roue | Roue dilacératrice Pro X K2 | Roue dilacératrice Pro X K2 |
| Identification et logistique | ||
| Poids du colis (kg) | 35 | 35 |
| Code usine | R4STDIP68NM | R4STDIP68NMSMART |
Contenu du colis
Station de relevage 2 moteurs
2 clapets anti-retour intégrés
Boîtier de commande déporté
Boîtier dalarme
Connectique GTB : contact sec pour alarme
Abréviations
| PE | Polyéthylène | Q | Débit |
| PA | Polyamide | HMT | Hauteur manométrique totale |
| PP | Polypropylène | DN | Diamètre nominal |
| EN-GLJL | Fonte GL | Øext. | Diamètre extérieur |
| PPO | Polyoxyphenylène | VA | Inox |
| GF | Fibre de verre | VZ | Acier galvanisé |
| LD | Basse densité | S1 | Fonctionnement continu |
| HD | Haute densité | S3 | Fonctionnement intermittent |

