Description
Station de relevage Eaux usées (grises et vannes) Sanicubic 1 SC4.0 T – SFA
Sanicubic 1 SC est une station de relevage avec 1 pompe triphasée en fonte, dotée dune roue monocanale. Conçue pour le relevage des eaux usées de bâtiments publics ou de centres commerciaux, elle est livrée de série avec un coffret de commande à contrôle pneumatique intégrant une alarme sonore et visuelle.
Glossaire des eaux :
- Grises : Eaux usées provenant de douches et baignoires, lavabos et éviers
- Vannes : Eaux usées issues des toilettes
- Usées : Eaux modifiées par lactivité humaine. Désigne les eaux grises et les eaux-vannes
- Claires : Eaux contenant des particules dont la taille est inférieure à 1 mm
- Chargées : Eaux contenant des matières solides ou fibreuses susceptibles dengorger une pompe
- Pluviales : Eaux issues des précipitations atmosphériques
- Agressives et/ou salines : Eaux contenant une quantité notable de matières dissoutes pouvant engendrer un risque pour une pompe non adaptée (ex : sels jusquà 15 %)
- Après traitement : Eaux claires en sortie dappareil de traitement type fosses septiques ou micro stations dépuration
| Sanicubic 1 SC3.0 T | Sanicubic 1 SC4.0 T | Sanicubic 1 SC5.5 T | Sanicubic 1 SC7.5 T | |
| Type d’enclenchement | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
| Type de commande | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | Coffret système PS2 |
| Matériaux | ||||
| Cuve | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD |
| Corps de pompe | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 |
| Corps moteur | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 |
| Roue | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 |
| Caractéristiques électriques | ||||
| Tension (V) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Fréquence (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Puissance absorbée P1 (W) | 4000 | 5000 | 6300 | 8700 |
| Puissance restituée P2 (W) | 3000 | 4000 | 5500 | 7500 |
| Type de service | S3 25 % | S3 25 % | S3 25 % | S3 25 % |
| Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Hydraulique | ||||
| HMT max. (m) | 10 | 13 | 18 | 22 |
| Débit max. (m3 /h) | 120 | 140 | 160 | 165 |
| Diamètre des entrées DN | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Diamètre de refoulement DN | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Diamètre ext. de ventilation (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Volume total (L) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Volume utile | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Granulométrie (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| T° max. admissible du liquide pompé (5 min) | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
| Type de roue | Roue monocanale | Roue monocanale | Roue monocanale | Roue monocanale |
| Identification et logistique | ||||
| Poids du colis (kg) | 210 | 220 | 225 | 240 |
| Code usine | CUBIC1SC3-0T | CUBIC1SC4-0T | CUBIC1SC5-5T | CUBIC1SC7-5T |
Abréviations
| PE | Polyéthylène | Q | Débit |
| PA | Polyamide | HMT | Hauteur manométrique totale |
| PP | Polypropylène | DN | Diamètre nominal |
| EN-GLJL | Fonte GL | Øext. | Diamètre extérieur |
| PPO | Polyoxyphenylène | VA | Inox |
| GF | Fibre de verre | VZ | Acier galvanisé |
| LD | Basse densité | S1 | Fonctionnement continu |
| HD | Haute densité | S3 | Fonctionnement intermittent |
Avantages des pompes
- Installation facile : station à poser directement au sol
- Accessibilité en cas de maintenance
- 1 entrée DN 150
- Pompe triphasée en fonte
- Coffret de commande inclus
Depuis plus de 60 ans, les sociétés du Groupe SFA se mobilisent pour apporter à une clientèle de professionnels et de particuliers toujours plus de confort sanitaire dans leur quotidien. Elles mettent à leur disposition bien plus quun savoir-faire technologique ; elles offrent des solutions inventives, fiables et simples à mettre en dœuvre. Implanté dans 29 pays sur les 5 continents, le Groupe SFA poursuit son déploiement à linternational à travers des filiales qui ont noué des alliances avec des professionnels du secteur, sélectionnés et soigneusement formés pour porter la réputation de performance, de qualité et de service du Groupe international.
Lactivité pompes et stations de relevage illustre clairement la politique du Groupe en matière de croissance externe. Cette politique se déploie avec méthode pour sauvegarder et valoriser les savoir faire et les hommes. Une démarche qui permet de construire un bloc homogène, performant à très forte capacité de croissance. En rapprochant un expert technique comme Zehnder Pumpen, reconnu et apprécié sur son marché et un acteur mondial, présent dans plus de 70 pays, SFA crée les conditions pour développer sa capacité dinnovation, renforcer son outil industriel et sassurer une croissance forte sur ce segment.

