Description
Raccord droit encliquetable PE Ø40 – Laiton femelle écrou-prisonnier 1 »1/4 (33/42) – Plasson
Raccords mécaniques destinés à l’assemblage des tubes en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l’eau potable et de l’eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l’attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d’adaptation en fonction du fluide transporté).
Attention : Application eau chaude EXCLUE.
- Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité
- Bagues : Polyacétal
- Joints : NBR
- Taraudage : Laiton DZR, cylindrique
- Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le taraudage est conforme à la norme ISO 228
Tableau des dimensions
| Référence | d x G | H | E | E1 | l | 11 | PN à 20°C |
| 1073F2007 | 20 x 3/4″ | 109 | 41 | 32 | 45 | 15 | 16 |
| 1073F2507 | 25 x 3/4″ | 113 | 47 | 32 | 48 | 15 | 16 |
| 1073F2510 | 25 x 1″ | 116 | 47 | 40 | 48 | 17 | 16 |
| 1073F3210 | 32 x 1″ | 121 | 58 | 40 | 54 | 17 | 16 |
| 1073F3213 | 32 x 1 1/4″ | 133 | 58 | 49 | 70 | 17 | 16 |
| 1073F4013 | 40 x 1 1/4″ | 151 | 64 | 49 | 70 | 17 | 16 |
| 1073F4015 | 40 x 1 1/2″ | 156 | 64 | 54 | 70 | 19 | 16 |
| 1073F5015 | 50 x 1 1/2″ | 165 | 85 | 54 | 78 | 19 | 16 |
| 1073F5020 | 50 x 2″ | 85 | 85 | 68 | 78 | 21 | 16 |
| 1073F6320 | 63 x 2″ | 103 | 103 | 68 | 90 | 21 | 16 |

