Description
Points forts
- Poupée fixe, mobile et banc en fonte dacier avec usinage très soigné.
- La base du banc est percée pour pouvoir être fixée sur le piètement ou sur un établi.
- Porte-accessoires positionné sur le banc.
- Poupée mobile en CM2 positionnable sur le banc par son serrage excentrique. Elle est équipée dune contre-pointe tournante, réglable par une manivelle.
- Les poupées sont percées à un Ø 10 mm de façon à pouvoir déloger les outils (chasse-pièce fourni) et permettre le passage dune mèche ou dun fleuret de perçage.
- Support doutil en fonte dacier, orientable dans toutes les positions grâce à sa base articulée. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Une rallonge de banc pourra être positionnée de façon à obtenir une distance entre pointes de 1025 mm.
Fiche technique
| Vitesse de rotation | 350 – 670 – 1025 – 1500 – 2225 – 3250 tr/min |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Encombrement (LxlxH) | 990 x 290 x 450 mm |
| Poids Net | 42 kg |
| Colisage (L x l x H) | 850 x 455 x 290 mm |
| Référence pour pièces détachées | 150300 (+ N°/ vue éclatée) |
| Gencod | 3700501706100 |
| Poids Brut | 47 kg |
| Hauteur du banc | 190 mm |
| Distance entre pointes | 406 mm |
| Diamètre au dessus du banc | 305 mm |
| Longueur du support doutil | 200 mm |
| Broche dentraînement | M33 x 3,5 |
| Cône de la poupée fixe | CM2 |
| Cône de la poupée mobile | CM2 |
| Perçage de la poupée mobile | ø 10 mm |

