Description
Philips CorePro LEDspot – 5-50W 380lm 840 GU10 36D Dimmable
Caractéristiques générales
| Culot | GU10 [ GU10] |
| Conforme à la directive RoHS UE | Oui |
| Durée de vie nominale (nom.) | 15000 h |
| Cycle d’allumage | 50000X |
| Type technique | 5-50W |
Photométries et Colorimétries
| Code couleur | 840 [ CCT de 4000K] |
| Angle d’émission du faisceau (nom.) | 36 ° |
| Flux lumineux (nom.) | 350 lm |
| Intensité lumineuse (nom.) | 710 cd |
| Couleur | Blanc brillant (CW) |
| Température de couleur proximale (nom.) | 4000 K |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 76,00 lm/W |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6 |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 80 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70% |
| Flux dans un cône de 90° | 380 lm |
Caractéristiques électriques
| Fréquence d’entrée | 50 à 60 Hz |
| Puissance (valeur nominale) | 5 W |
| Courant lampe (nom.) | 25 mA |
| Puissance équivalente | 50 W |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) | 0.5 s |
| Facteur de puissance (nom.) | 0.7 |
| Tension (nom.) | 220-240 V |
Températures
| Température maximum du boitier (nom.) | 65 °C |
Gestion et gradation
| Intensité réglable | Oui |
Normes et recommandations
| Classe énergétique | A+ |
| Adapté à l’éclairage d’accentuation | oui |
| Consommation dénergie kWh/1 000 h | 5 kWh |

