Description
Station de relevage Eaux usées (grises et vannes) Sanicubic 1 GR SE71.1 S – SFA
Sanicubic 1 GR est une station recommandée pour un usage individuel (pavillon, petit local commercial). Elle relève toutes les eaux usées de WC et salles de bains. Elle est munie dune pompe dotée du système de dilacération Pro X K3. Elle bénéficie de 5 entrées possibles pour relever toutes les eaux usées dans les configurations les plus exigeantes. La station est livrée de série avec un coffret de commande à contrôle pneumatique intégrant une alarme sonore et visuelle.
Glossaire des eaux :
- Grises : Eaux usées provenant de douches et baignoires, lavabos et éviers
- Vannes : Eaux usées issues des toilettes
- Usées : Eaux modifiées par lactivité humaine. Désigne les eaux grises et les eaux-vannes
- Claires : Eaux contenant des particules dont la taille est inférieure à 1 mm
- Chargées : Eaux contenant des matières solides ou fibreuses susceptibles dengorger une pompe
- Pluviales : Eaux issues des précipitations atmosphériques
- Agressives et/ou salines : Eaux contenant une quantité notable de matières dissoutes pouvant engendrer un risque pour une pompe non adaptée (ex : sels jusquà 15 %)
- Après traitement : Eaux claires en sortie dappareil de traitement type fosses septiques ou micro stations dépuration
| Sanicubic 1 GR SE71.1 S | Sanicubic 1 GR SE71.1 T | Sanicubic 1 GR SE71.2 T | Sanicubic 1 GR SE71.3 T | Sanicubic 1 GR SE71.4 T | |
| Type d’enclenchement | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
| Type de commande | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 |
| Matériaux | |||||
| Cuve | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD |
| Corps de pompe | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 |
| Corps moteur | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 |
| Roue | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 |
| Caractéristiques électriques | |||||
| Tension (V) | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Fréquence (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Puissance absorbée P1 (W) | 2200 | 2100 | 2100 | 3900 | 3900 |
| Puissance restituée P2 (W) | 1700 | 1700 | 1700 | 3200 | 3200 |
| Type de service | S3 25 % | S3 25 % | S3 25 % | S3 25 % | S3 25 % |
| Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Hydraulique | |||||
| HMT max. (m) | 22 | 22 | 25 | 35 | 39 |
| Débit max. (m3 /h) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Diamètre des entrées DN | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 |
| Diamètre de refoulement DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Diamètre ext. de ventilation (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Volume total (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Niveau ON/Niveau OFF (mm) | 140-250/30 | 140-250/30 | 140-250/30 | 140-250/30 | 140-250/30 |
| Niveau d’alarme (mm) | 180-290 | 180-290 | 180-290 | 180-290 | 180-290 |
| T° max. admissible du liquide pompé (5 min) | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C |
| Type de roue | Roue dilacératrice Pro X K3 | Roue dilacératrice Pro X K3 | Roue dilacératrice Pro X K3 | Roue dilacératrice Pro X K3 | Roue dilacératrice Pro X K3 |
| Identification et logistique | |||||
| Poids du colis (kg) | 64 | 64 | 64 | 68 | 68 |
| Code usine | CUBIC1GRSE71-1S | CUBIC1GRSE71-1T | CUBIC1GRSE71-2T | CUBIC1GRSE71-3T | CUBIC1GRSE71-4T |
Abréviations
| PE | Polyéthylène | Q | Débit |
| PA | Polyamide | HMT | Hauteur manométrique totale |
| PP | Polypropylène | DN | Diamètre nominal |
| EN-GLJL | Fonte GL | Øext. | Diamètre extérieur |
| PPO | Polyoxyphenylène | VA | Inox |
| GF | Fibre de verre | VZ | Acier galvanisé |
| LD | Basse densité | S1 | Fonctionnement continu |
| HD | Haute densité | S3 | Fonctionnement intermittent |
Avantages des pompes
- Installation facile : station à poser directement au sol
- Accessibilité en cas de maintenance
- Dimensions compactes
- 5 entrées
- Roue dilacératrice
- Raccordement et clapet anti-retour intégrés
Depuis plus de 60 ans, les sociétés du Groupe SFA se mobilisent pour apporter à une clientèle de professionnels et de particuliers toujours plus de confort sanitaire dans leur quotidien. Elles mettent à leur disposition bien plus quun savoir-faire technologique ; elles offrent des solutions inventives, fiables et simples à mettre en dœuvre. Implanté dans 29 pays sur les 5 continents, le Groupe SFA poursuit son déploiement à linternational à travers des filiales qui ont noué des alliances avec des professionnels du secteur, sélectionnés et soigneusement formés pour porter la réputation de performance, de qualité et de service du Groupe international.
Lactivité pompes et stations de relevage illustre clairement la politique du Groupe en matière de croissance externe. Cette politique se déploie avec méthode pour sauvegarder et valoriser les savoirfaire et les hommes. Une démarche qui permet de construire un bloc homogène, performant à très forte capacité de croissance. En rapprochant un expert technique comme Zehnder Pumpen, reconnu et apprécié sur son marché et un acteur mondial, présent dans plus de 70 pays, SFA crée les conditions pour développer sa capacité dinnovation, renforcer son outil industriel et sassurer une croissance forte sur ce segment.

