Description
- Bâti en fonte dacier, rigide et robuste, avec trous de fixation et patins en caoutchouc.
- Capteur de sciure au niveau de la bande avec une sortie daspiration commune avec le disque, ce qui évite de multiplier les branchements.
- Butée dappui en bout de table de la bande. Elle sert également de table lorsque la bande est à la verticale.
- Manette de détente rapide de la bande.
- Molette de centrage de la bande située à larrière
Télécharger la notice machine ICI
Fiche technique
| Vitesse de rotation | 1400 Tr/min |
| Ø plateau de ponçage | 250 mm |
| Angle d’inclinaison | 45° vers le bas |
| Encombrement (LxlxH) | 630 x 540 x 470 mm |
| Poids Net | 47 Kg |
| Colisage (L x l x H) | 720 x 410 x 440 mm |
| Référence pour pièces détachées | 190100 (+ N° vue éclatée) |
| Gencod | 3700501700276 |
| Poids Brut | 50 Kg |
| Puissance moteur (230 V – 50Hz) | 800 W – 1,1 CV |
| Dimensions de la table (LxP) | 355 x 200 mm |
| Guide donglet | – 60° à +60° |
| Sortie daspiration | ø 62 mm |
| Fixation (disque de ponçage) | Autocollant |
| Dimensions de la bande (Lxl) | 1219 x 150 mm |
| Vitesse (bande de ponçage) | 517 m/min |
| Inclinaison (bande de ponçage) | 0° et 90° |
| Longueur de la table dappui | 500 mm |

