Description
- Construction soudée lourde et stable
- Station de poinçonnage, cisaille pour acier plat, cisaille pour cornière, cisaille pour profilé, avec station de grugeage
- Réglage continu de la course des vérins de travail
- Couteau à encocher de série
- Moteur puissant de 400 volts triphasé
- Couteau dencochage en V en option, unité de poinçonnage extra-large et gorge plus longue pour la station de poinçonnage (disponible sur demande).
- Pédale de commande à deux positions pour le fonctionnement en mode pas-à-pas
- Support MUBEA de série pour les poinçons n° 1, n° 2 et n° 3 et les matrices n° 30, n° 45 et n° 60, utilisation des poinçons n° 4 et matrices n° 80 possible en option
Accessoires de série :
- Station de poinçonnage
- Cisailles pour acier plat
- Cisailles pour cornière
- Cisaille à profilés avec couteau rond et carré
- Encocheuse
- Lampe de travail
- Butée de contact électrique
- Fixation par vis pointeau
- Fixation poinçons MUBEA n°1, n°2, n°3
- Réducteurs MUBEA n° 30 et n°45 (le n° 60 est monté
- directement sur la machine)
- Poinçonneuse avec butée réglable et échelle graduée,
- cisaille pour plat acier et encocheuse avec butées réglables
- Clé à ergot
- 2 vérins de travail et 2 pédales de commande
- Huile hydraulique
| Marque | METALLKRAFT |
| Référence | 3819065 |
| Alimentation électrique | 400 V |
| Capacité de cisaillage cornière acier – Coupe à 45° | 70 x 10 mm |
| Capacité de cisaillage cornière acier – Coupe à 90° | 120 x 120 x 12 mm |
| Capacité de cisaillage cornière acier – Hauteur de travail | 1140 mm |
| Capacité de cisaillage pour barre acier carré | 45 mm |
| Capacité de cisaillage pour barre acier rond | 45 mm |
| Cisaille pour plat acier | 300 x 20 mm |
| Cisaille pour plat acier – Dimensions max. du matériau | 375 x 15 mm |
| Cisaille pour plat acier – Hauteur de travail | 900 mm |
| Cisaille pour plat acier – Longueur du couteau | 380 mm |
| Cisailles pour plat acier – Coupe à 45° | 100 x 100 x 15 mm |
| Col de cygne | 305 mm |
| Course max. | 55 mm |
| Diamètre x ép. max. de la tôle (acier 400 N/mm²) | 26 x 20 mm |
| Diamètre du profilé en U (option) | 120 x 58 mm |
| Diamètre max. x épaisseur de la tôle (acier 400 N/mm²) | 57 x 10 mm |
| Encocheuse – Epaisseur max. du matériau | 10 mm |
| Encocheuse – Largeur | 45 mm |
| Encocheuse – Profondeur | 90 mm |
| Force de poinçonnage | 65 t |
| Fraise à profil en T (option) | 90 x 11 mm |
| Fréquence moteur | 50 Hz |
| Hauteur de travail | 900 mm |
| Nombre de coups/min. | 25 /min |
| Outils de grugeage en V (option) | 100 x 100 x 10 mm |
| Projection du poste de poinçonnage (option) | 620 mm |
| Puissance moteur | 5.5 kW |
Dimensions et poids
| Poids net | 1600 kg |
| Hauteur | 1880 mm |
| Largeur | 950 mm |
| Longueur | 1700 mm |

